(-50%) JOANETAP 3666 GLITTER CROWN
(-50%) JOANETAP 3666 GLITTER CROWN
Out of stock
• Mantener las zapatillas en lugares secos.
• Usar cremas con anilinas naturales o incoloras para hidratar el cuero de las zapatillas de piel flor. Después, cepillar suavemente con un cepillo de cerdas naturales.
• Para las zapatillas de piel suede, utiliza un cepillo de cerdas naturales suaves y evita el agua.
• Para otros materiales, usa un cepillo de cerdas blandas para limpiarlas.
• Las zapatillas Aro no se pueden lavar en la lavadora, ni se pueden mojar en exceso.
Para más información puedes acceder a ¿Cómo se deben mantener y cuidar los zapatos Aro? en la sección FAQ's.
*Las tallas y medidas son orientativas y pueden variar en función de la horma de la familia y modelo. Ante cualquier duda puedes enviar tu consulta al correo eshop@aro.es.
MUJER/NIÑ@
LONGITUD DEL PIE (CM) | EU | US | UK | JP | KR | MX | RU | BR |
15,1 – 15,7 | 25 | 9 | 7½ | 16 | 15 | 15 | 25 | 23 |
15,8 – 16,3 | 26 | 9½ | 8½ | 16½ | 16 | 16 | 26 | 24 |
16,4 – 17,0 | 27 | 10 | 9½ | 17 | 16½ | 16½ | 27 | 25 |
17,1 – 17,7 | 28 | 11 | 10 | 18 | 17 | 17 | 28 | 26 |
17,8 – 18,3 | 29 | 11½ | 11 | 18½ | 18 | 18 | 29 | 27 |
18,4 – 19,0 | 30 | 12 | 11½ | 19 | 19 | 18½ | 30 | 28 |
19,1 – 19,7 | 31 | 13 | 12½ | 20 | 20 | 19 | 31 | 29 |
19,8 – 20,3 | 32 | 1 | 13 | 20½ | 20½ | 20 | 32 | 30 |
20,4 – 21,0 | 33 | 2 | 1 | 21 | 21 | 20½ | 33 | 31 |
21,1 – 21,7 | 34 | 3 | 2 | 22 | 21½ | 21 | 34 | 32 |
21,8 – 22,3 | 35 | 5 | 2 | 22½ | 22½ | 22 | 35 | 33 |
22,4 – 23,0 | 36 | 6 | 3 | 23 | 23 | 23 | 36 | 34 |
23,1 – 23,7 | 37 | 6 | 4 | 23½ | 23½ | 24 | 37 | 35 |
23,8 – 24,3 | 38 | 7 | 5 | 24 | 24 | 23½ | 38 | 36 |
24,4 – 25,0 | 39 | 8 | 5½ | 25 | 25 | 24 | 39 | 37 |
25,1 – 25,7 | 40 | 9 | 6 | 25½ | 25½ | 25½ | 40 | 38 |
25,8 – 26,3 | 41 | 10 | 7 | 26 | 26 | 26 | 41 | 39 |
HOMBRE
LONGITUD DEL PIE (CM) | EU | US | UK | JP | KR | MX | RU | BR |
25,8 – 26,3 | 41 | 8 | 7 | 26 | 26 | 26 | 41 | 39 |
26,4 – 27,0 | 42 | 9 | 8 | 27 | 26½ | 27 | 42 | 40 |
27,1 – 27,7 | 43 | 10 | 9 | 27½ | 27½ | 28 | 43 | 41 |
27,8 – 28,3 | 44 | 11 | 10 | 28½ | 28½ | 29 | 44 | 42 |
28,4 – 29,0 | 45 | 12 | 11 | 29 | 29 | 30 | 45 | 43 |
29,1 – 29,7 | 46 | 13 | 12 | 29½ | 29½ | 31½ | 46 | 44 |